Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Entendido
- Inicio
- Categorias
- Seguros y Asistencias
- Jubilo Viajes
- TÉRMINOS Y CONDICIONES
- Contacto
Consulta con tu asesor Jubilo.
Alcatel 1L open
Tamaño de la pantalla: 6.22 "
(159.16 mm x 75.2 mm x 8.65 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Alcatel |
---|---|
Línea | Alcatel 1 Series |
Modelo | 1L |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Detección de escena con IA,bokeh,embellecimiento facial,HDR,toma nocturna,panorámica,filtros fotográficos en tiempo real |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.85/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 128 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.22 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1520 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Pantalla Panoramica |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 696 h |
Tiempo de conversación | 44 h |
Peso y dimensiones
Peso | 175 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.16 mm x 75.2 mm x 8.65 mm |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6761D Helio A20 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelo de GPU | IMG GE8300 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjetas de crédito


3
cuotas
sin interés
de
$0
CFT: 0,00%
Total: $0
En 1 pago: $0




















































1 cuotas con otras tarjetas
O en 1 pago de:
$0
Newsletter
Más información
Copyright TiendaJubilo SA - 2023. Todos los derechos reservados.
Defensa de las y los consumidores. Para reclamos
ingrese aquí
Subir ^