Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Entendido
- Inicio
- Categorias
- Seguros y Asistencias
- Jubilo Viajes
- TÉRMINOS Y CONDICIONES
- Contacto
Consulta con tu asesor Jubilo.
Alcatel 3H Plus Space
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 6.52 "
(165.64 mm x 75.59 mm x 8.8 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Alcatel |
---|---|
Línea | SMARTPHONE |
Modelo | 3H PLUS |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | AI Composition,Detección de rostro,Foto HDR,Panorama,Pro-mode |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.52 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Vast Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Duración de la batería en espera | 900 h |
Tiempo de conversación | 50 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 180 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.64 mm x 75.59 mm x 8.8 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MTK6762D |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.5 GHz Cortex-A53,4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelo de GPU | IMG GE8320 |
Velocidad del GPU | 600 MHz |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Newsletter
Más información
Copyright TiendaJubilo SA - 2023. Todos los derechos reservados.
Subir ^