Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Entendido
Consulta con tu asesor Jubilo.
Motorola E7
Características de Motorola Moto E7
Tamaño de la pantalla: 6.5 "
(164.93 mm x 75.73 mm x 8.89 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto E |
Modelo | E7 |
Color | Azul aqua |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.93 mm x 75.73 mm x 8.89 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Modo belleza, Foto HDR, Modo noche |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6762G Helio G25 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A53, 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | IMG GE8320 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | No |
Newsletter
Más información
Copyright TiendaJubilo SA - 2023. Todos los derechos reservados.
Defensa de las y los consumidores. Para reclamos
ingrese aquí
Subir ^