Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Entendido
- Inicio
- Categorias
- Seguros y Asistencias
- Jubilo Viajes
- TÉRMINOS Y CONDICIONES
- Contacto
Consulta con tu asesor Jubilo.
Motorola Moto G60s
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G60s |
Color | Azul |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2460 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 396 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 562 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 212 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 169.91 mm x 75.9 mm x 9.6 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con jack 3.5 | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Zoom digital | 8x |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP52 |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G95 |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjetas de crédito


3
cuotas
sin interés
de
$0
CFT: 0,00%
Total: $0
En 1 pago: $0




















































1 cuotas con otras tarjetas
O en 1 pago de:
$0
Newsletter
Más información
Copyright TiendaJubilo SA - 2023. Todos los derechos reservados.
Defensa de las y los consumidores. Para reclamos
ingrese aquí
Subir ^